• <sub id="wnbaf"><strong id="wnbaf"></strong></sub>
    <li id="wnbaf"><em id="wnbaf"></em></li>

          1. 蚱蜢(上海)工業軟管有限公司
            某某五金機械
            蚱蜢(上海)工業軟管有限公司
              當前位置:
            • 首頁>
            • 產品中心>
            • 產品特性>
            • 內壁平滑>
            • 935 紅色塑筋加強Bio...
            搜索

            取消

            清空記錄

            歷史記錄

            清空記錄

            歷史記錄

            清空記錄

            歷史記錄

            935 紅色塑筋加強Bio Vinyl透明軟管,酒類吸排軟管

            分享到微信

            ×
            食品級生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,PVC螺旋塑筋增強,使軟管具有良好的抗沖擊性能,不含鄰苯二甲酸,內外壁平滑。專為較高壓力下的排吸食品和輸送,適用于果汁、葡萄酒、啤酒和高達50%的酒精。
            參數品牌:蚱蜢Zimflex
            產品參數
            品牌:蚱蜢Zimflex
            型號:935
            單位:
            我知道了
            在線客服
            產品詳情

            935 紅色塑筋加強Bio Vinyl透明軟管,酒類吸排軟管


            顏色:透明,帶紅色螺旋塑筋加強

            溫度:-5°C / +60°C

            特性:食品級生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,PVC螺旋塑筋增強,使軟管具有良好的抗沖擊性能,不含鄰苯二甲酸,內外壁平滑。

            應用:專為較高壓力下的排吸食品和輸送,適用于果汁、葡萄酒、啤酒和高達50%的酒精。


            詳細參數:

            采購代碼 內徑 外徑 重量 彎曲半徑 工作壓力 耐負壓 每卷長度
            mm mm kg/m mm bar bar m
            935-020-50 20.0  27.0  0.310  110 9.5 0.95 25/50
            935-025-50 25.0  32.4  0.400  170 9 0.95 25/50
            935-032-50 31.8  39.6  0.520  230 9 0.95 25/50
            935-035-25 35.0  43.0 0.595  225 9 0.90 25/50
            935-038-50 38.1  47.0 0.730  260 9 0.90 25/50
            935-040-25 40.0  48.6 0.760  260 9 0.90 25/50
            935-050-25 50.0  60.0 1.050  270 8 0.90 25/50
            935-052-50 50.8  61.4 1.120  350 8 0.90 25/50
            935-055-25 55.0  64.2 1.125  280 8 0.85 25/50
            935-060-25 60.0  69.4 1.200  300 8 0.85 25/50
            935-063-25 63.0  72.3 1.300  325 7 0.85 25/50
            935-070-25 70.0  80.2 1.650  380 7 0.85 25/50
            935-076-50 76.2  88.8 1.950  525 7 0.85 25/50
            935-080-25 80.0  92.0 1.875  400 7 0.85 25/30
            935-090-25 90.0  113.0 2.200  450 5 0.85 25/30
            935-102-25 102.0  116.0 2.815  500 4 0.85 25/30
            935-110-25 110.0  124.4 3.125  530 4 0.80 25/30
            935-120-25 120.0  136.0 3.585  600 4 0.80 25/30
            935-127-25 127.0  143.0 3.979  650 4 0.80 25/30
            935-152-20 152.8  168.0 5.125  750 3 0.80 20/25


            935 紅色塑筋加強Bio Vinyl透明軟管,酒類吸排軟管
            935 紅色塑筋加強Bio Vinyl透明軟管,酒類吸排軟管
            935 紅色塑筋加強Bio Vinyl透明軟管,酒類吸排軟管
            935 紅色塑筋加強Bio Vinyl透明軟管,酒類吸排軟管

            935 紅色塑筋加強Bio Vinyl透明軟管,酒類吸排軟管

            分享到微信

            ×
            食品級生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,PVC螺旋塑筋增強,使軟管具有良好的抗沖擊性能,不含鄰苯二甲酸,內外壁平滑。專為較高壓力下的排吸食品和輸送,適用于果汁、葡萄酒、啤酒和高達50%的酒精。
            品牌:蚱蜢Zimflex
            型號:935
            單位:
            4006807908
            在線客服
            產品詳情

            935 紅色塑筋加強Bio Vinyl透明軟管,酒類吸排軟管


            顏色:透明,帶紅色螺旋塑筋加強

            溫度:-5°C / +60°C

            特性:食品級生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,PVC螺旋塑筋增強,使軟管具有良好的抗沖擊性能,不含鄰苯二甲酸,內外壁平滑。

            應用:專為較高壓力下的排吸食品和輸送,適用于果汁、葡萄酒、啤酒和高達50%的酒精。


            詳細參數:

            采購代碼 內徑 外徑 重量 彎曲半徑 工作壓力 耐負壓 每卷長度
            mm mm kg/m mm bar bar m
            935-020-50 20.0  27.0  0.310  110 9.5 0.95 25/50
            935-025-50 25.0  32.4  0.400  170 9 0.95 25/50
            935-032-50 31.8  39.6  0.520  230 9 0.95 25/50
            935-035-25 35.0  43.0 0.595  225 9 0.90 25/50
            935-038-50 38.1  47.0 0.730  260 9 0.90 25/50
            935-040-25 40.0  48.6 0.760  260 9 0.90 25/50
            935-050-25 50.0  60.0 1.050  270 8 0.90 25/50
            935-052-50 50.8  61.4 1.120  350 8 0.90 25/50
            935-055-25 55.0  64.2 1.125  280 8 0.85 25/50
            935-060-25 60.0  69.4 1.200  300 8 0.85 25/50
            935-063-25 63.0  72.3 1.300  325 7 0.85 25/50
            935-070-25 70.0  80.2 1.650  380 7 0.85 25/50
            935-076-50 76.2  88.8 1.950  525 7 0.85 25/50
            935-080-25 80.0  92.0 1.875  400 7 0.85 25/30
            935-090-25 90.0  113.0 2.200  450 5 0.85 25/30
            935-102-25 102.0  116.0 2.815  500 4 0.85 25/30
            935-110-25 110.0  124.4 3.125  530 4 0.80 25/30
            935-120-25 120.0  136.0 3.585  600 4 0.80 25/30
            935-127-25 127.0  143.0 3.979  650 4 0.80 25/30
            935-152-20 152.8  168.0 5.125  750 3 0.80 20/25


            選擇區號
            991精品熟女老女系列|国内精品久久久久精品k8|国产午夜精品理论片无删减|欧美日韩综合精品